「本ページはプロモーションが含まれています」
今回は、「自動車保険ランキング!20代におすすめの14社!安く契約するために」として、自動車保険を安く契約するためにはどうしたら良いのか?どこが良いのかを考察してみた。
万が一の自動車事故に大助かりなのは自動車保険である。保険会社のサービスによっては現場での事故対応を始め、ロードサービスや事故後の帰宅・宿泊費用、弁護士費用、日常生活における賠償の対応まで行ってくれる頼もしい存在である。
しかしながら、既に自動車保険に加入済みの方ならお分かりかと思うが新規契約者(他社も利用なし)や等級が低い方は割引額が低く保険料が高い。
自動車保険は契約年齢・契約内容・車種により保険料が細分化されており、契約内容次第ではかなりの金額差となり、30歳未満の保険契約者や新規契約者は保険会社から見ると事故を起こすリスクが高い≒保険等級※が低いため特に高額である。
※保険等級とは、ノンフリート等級別料率制度による保険料の割増引率の区分である。(ノンフリート・・・契約者が所有・使用する自動車の総台数が9台以下のもの)
だからと言って、自動車保険料はどこも同じではないので保険料が安い20代におすすめの自動車保険をランキングにて紹介するので参考にして頂きたい。
- 20代の自動車保険には年齢区分がある
- 契約の仕方で料金も変わる
- 20代におすすめの自動車保険ランキング14選!
- ランキング
- 1位:「おとなの自動車保険」セゾン自動車火災保険
- 2位:「SBI損保」SBI損害保険
- 3位:「セコム安心マイカー保険」セコム損害保険
- 4位:「マイカー共済」こくみん共済(全労済)
- 5位:「&e(アンディー)」イーデザイン損害保険
- 6位:「THE クルマの保険」損害保険ジャパン
- 7位:「ソニー損保」ソニー損害保険
- 8位:「つよやさ」三井ダイレクト損害保険
- 9位:「タフ(TOUGH)」あいおいニッセイ同和損害保険
- 10位:「トータルアシスト自動車保険」東京海上日動火災保険
- 11位:「KAPくるまる」共栄火災海上
- 12位:「アクサダイレクト」アクサ損害保険
- 13位:「チューリッヒ」チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド
- ※14位:「ドライブアシスト」楽天損害保険(旧 朝日火災海上保険株式会社)
- 番外編:大同火災(沖縄県特化型)
- ランキング
- 20代の自動車保険料を安くするには
20代の自動車保険には年齢区分がある
自動車保険には年齢区分があり、いくつかの年齢別で保険料が変わってくる。多少各社で区分が変わるが大まかに言えば、「全年齢補償」「21歳以上補償」「26歳以上補償」などだ。保険会社によっては「30歳以上補償」「35歳以上補償」などがある。
「全年齢補償」は「26歳以上補償」と比べ、保険料が高くなり、その較差は約3.0倍ほどもある。
なぜ年齢区分があるのか
なぜ年齢区分があるのか?単純に若い方の事故が多いからである。
下のグラフを見て分かるように若年層がもっとも事故件数が多く、年齢が進むごとに減少し、70歳を超えると再び増加してくる。
保険会社も事故が多いと補償リスクが高くなるため。保険料が高くなっているのだ。
出典:警察庁「令和3年中の交通事故の発生状況」
契約の仕方で料金も変わる
自動車保険は同等の内容でも各社、特色や様々な料金体系もあり、契約内容によっても支払金額が変わってくるが、まずは大きく分けて2つのタイプがある。
ひとつは代理店型、もうひとつはダイレクト型(会社によっては通販型とも言う)である。
代理店型
代理店型は保険会社と顧客を繋ぐ役割をしている。さらに同じ代理店でも法人代理店と個人代理店がある。
法人代理店・・・法人組織(株式会社や合同会社など)で登録している会社
個人代理店・・・法人組織にはせず、個人事業主として代理店登録をしている
ダイレクト型
ダイレクト型(通販型)と言うのはインターネットなどを介して契約する保険会社である。
保険会社と顧客が直接契約する仕組みであるため、書類などは手書きをする必要がなくWEB上で完結する。
見積や契約は人と会うこともなく、気兼ねなく出来て同時に見積もその場で確認ができるため、何度でも作り直し(契約完了前)や組み合わせを変更して自分にあった補償内容を組み立てることができる。
どっちがいいのか?
金額だけで言えば、当然ながらダイレクト型が安く、代理店型の方が高い。
なぜならば店舗や従業員、代理店などへのコストが必要となり高くなる。
一方でダイレクト型は大ざっぱに言えば、代理店コストなどがないため運営費が圧縮できるからである。
ただ、代理店にも強みがある。
それは顧客と代理店との関わり度合いにも変化するが例えば、人との繋がりによって親身になって対応してくれたり、契約のアドバイスや細やかなサポート、過失割合のサポートなど目に見えない部分で助けになるのである。
ダイレクト型ではある程度、自分で手続きなどをしなくてはならないが代理店だと担当者が対応してくれるのでスムーズに運ぶ場合がある。
万が一の時の保険なので「安かろう悪かろう」では意味がないし、「無駄に高いだけ」でも意味がない。
とにかく安く済ませたいならダイレクト型だが、知り合いや何かのツテで友好的な関係を結べるのなら代理店型の方がイザと言うときには頼りになるものだ。
20代におすすめの自動車保険ランキング14選!
20代で保険料が高いとは言え、事故が起きてからでは遅い。イザと言うときのために自動車保険には必ず入った方が良い。
そこでインターネットで申込の出来る14社+番外編で20代におすすめの自動車保険を安い順のランキング形式で紹介する。
仮想モデルだが免許取り立ての20歳(年齢区分は全年齢)が中古のプリウス(平成30年式)を購入した場合、月額自動車保険料がどのくらいになるか試算してみた。
付加する内容によって保険料が変わるわけだがすでに免許を取得して免許証の色がゴールドや年齢区分が21歳や26歳であるならば、保険料はランキングよりは安くなるので目安になるだろう。(契約内容や車両保険の有無、特約などによる)
ランキング
安い順のランキング※として紹介するのだが、大まかな試算設定は以下の通りとなる。
付加するサービスなどによって各保険会社の保険料が変わってくるのでご自分が必要とする内容を確かめてから判断してほしい。
ちなみにこのランキングでは車両保険は付加していない。(一部の自動車保険で20歳は付加できなかったため、他社と整合性を高めるために未付加とした。もし、車両保険(補償150万円)を付加した場合には保険会社にもよるが大体1.5倍~2.5倍ほど保険料金額が高くなる)
【仮想モデルによる自動車保険試算内容】
生年月日・年齢 | 2002年(平成14年)4月2日(満20歳) |
運転免許証の色 | グリーン(更新経験なし) |
車名・形式 | トヨタ プリウス(ZVW50) |
車両初年度登録 | 2018年(平成30年)4月 |
使用目的 | 日常・レジャー使用 |
年間予定走行距離 (各社補償範囲の近い距離で試算) | 10,000km |
居住地 | 北海道 |
運転者年令条件等① | 本人限定 |
運転者年令条件等⓶ | 全年齢補償 |
賠償① | 対人・対物無制限 |
賠償⓶ | 人身傷害(車内のみ)5,000万円 |
車両保険 | なし |
免責金額 | なし |
弁護士費用 | あり |
支払方法 | 分割払いまたは一括払い |
1位:「おとなの自動車保険」セゾン自動車火災保険
おとなの自動車保険には、「○○才以上補償」という年齢条件がなく、1歳刻みに保険料設定となり、年齢を重ねるごとに割安(無事故・同一条件の場合)になる。
仮想モデルによる自動車保険料(試算) インターネット割引13,000円、50日早期申込割引600円適用済 | |
分割保険料12回払い(月額) | 13,890円 |
分割保険料12回払い(総額) | 166,680円 |
年間保険料(一括払い) | 153,350円 |
年間走行距離制限 | ー |
割引 | ・ネット割引 ・早割 ・自動ブレーキ(ASV)割引 ・電気・ハイブリッド車 ・ゴールド免許割引 ・おとなの2代目割引 |
選べる特約 | ・対物全損時修理差額費用特約 ・搭乗者傷害特約 ・ロードアシスタンス特約 ・弁護士費用特約 ・車両新価特約 ・自転車傷害特約 ・個人賠償責任特約 ・ファミリーバイク特約 ・車両身の回り品補償 ・事故時代車費用特約 |
備考 | ロードアシスタンス拠点数:約13,000箇所 提携修理工場:約1,230箇所 ALSOK隊員のかけつけ 応急処置・運搬費用サポート 燃料切れ時の給油サービス 宿泊費用・移動費用 GPS位置検索サービス |
2位:「SBI損保」SBI損害保険
出典:SBI損害保険株式会社
仮想モデルによる自動車保険料(試算) ①インターネット割引(14,000円)②証券不発行割引(500円)を適用した割引額、月払の場合は年間14,520円(①14,040円②480円) | |
分割保険料12回払い(月額) | 15,090円 |
分割保険料12回払い(総額) | 181,080円 |
年間保険料(一括払い) | 169,790円 |
年間走行距離制限 | 10,000km以下 |
割引 | ・インターネット割引 ・証券不発行割引 ・ゴールド免許割引 ・新車割引 ・セーフティ・サポートカー割引/ASV割引 |
選べる特約 | ・他の自動車運転危険補償特約 ・被害者救済費用等補償特約 ・自宅・車庫等修理費用補償特約 ・全損時諸費用保険金特約 ・ファミリーバイク特約 ・自転車事故補償特約 ・個人賠償責任危険補償特約 ・弁護士費用等補償特約 ・車内外身の回り品補償特約 |
備考 | 全国約10,300ヵ所(2022年3月末現在) 提携修理工場:約835か所(2022年3月末現在) 距離無制限レッカーサービス 緊急対応サービス 車輪引き上げ・乗り上げ時の引き降ろしサービス 帰宅・宿泊・搬送・引取りサービス ガソリン給油サービス 駆けつけナビ |
3位:「セコム安心マイカー保険」セコム損害保険
出典:セコム損害保険株式会社
仮想モデルによる自動車保険料(試算) インターネット割引3,500円適用済、証券不発行割引(500円)月払の場合は年間3,900円(①3,430円②480円) | |
分割保険料12回払い(月額) | 15,960円 |
分割保険料12回払い(総額) | 191,520円 |
年間保険料(一括払い) | 182,050円 |
年間走行距離制限 | ー |
割引 | ・インターネット割引 ・証券不発行割引 ・2台目のお車の割引(複数所有新規) ・ゴールド免許割引 ・新車割引 ・ASV割引 |
選べる特約 | ・他車運転特約 ・無過失事故に関する特約 ・被害者救済費用等補償特約 ・心神喪失等による事故の被害者損害補償特約 ・ファミリーバイク特約 ・身の回り品補償特約 ・弁護士費用等補償特約 ・個人賠償責任危険補償特約 ・車両搬送時諸費用特約 |
備考 | 事故拠点16ヵ所 現場急行サービス 示談交渉サービス |
4位:「マイカー共済」こくみん共済(全労済)
仮想モデルによる自動車保険料(試算) | |
分割保険料12回払い(月額) | 16,580円 |
分割保険料12回払い(総額) | 198,960円 |
年間保険料(一括払い) | 189,520円 |
年間走行距離制限 | ー |
割引 | ・無事故割引等級 ・衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引 ・ハイブリッド車割引 ・新車割引 ・複数契約割引 ・セカンドカー割引 ・福祉車両割引 |
選べる特約 | ・弁護士費用等補償特約 ・自転車事故補償特約 ・交通事故危険補償特約 ・人身傷害補償の契約がない場合の特約 ・人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約 ・搭乗者傷害特約家族限定補償型 ・子供特約 ・マイバイク特約 ・被害者救済費用等補償特約 |
備考 | 提携修理工場:約1,200か所 |
5位:「&e(アンディー)」イーデザイン損害保険
仮想モデルによる自動車保険料(試算) | |
分割保険料12回払い(月額) | 20,971円 |
分割保険料12回払い(総額) | 251,652円 |
年間保険料(一括払い) | 239,673円 |
年間走行距離制限 | 10,000km以下 (初めて自動車保険に加入される場合不要) |
割引 | ・新車割引 ・ASV(自動ブレーキ)割引 ・紹介割引 ・証券省略割引 ・無事故割引 ・ゴールド免許割引 ・セカンドカー割引 ・継続割引 |
選べる特約 | ・入院時諸費用特約 ・車両無過失事故に関する特約 ・車両全損時諸費用特約 ・新車買替特約 ・事故時レンタカー費用特約 ・車内身の回り品特約 ・事故時宿泊・帰宅費用特約 ・弁護士費用特約 ・他車運転危険特約 ・ファミリーバイク特約 ・個人賠償特約 ・無過失事故に関する特約 |
備考 | 指定修理工場:約900箇所 ロードサービス拠点:約9,300箇所 距離無制限レッカーサービス 引き上げ・引き下ろしサービス 応急対応サービス 燃料切れ時ガソリン配達サービス 故障相談サービス 情報提供サービス |
6位:「THE クルマの保険」損害保険ジャパン
出典:損害保険ジャパン株式会社
仮想モデルによる自動車保険料(試算) | |
分割保険料12回払い(月額) | 21,340円 |
分割保険料12回払い(総額) | 256,080円 |
年間保険料(一括払い) | 243,860円 |
年間走行距離制限 | ー |
割引 | ・新車割引 ・ASV割引 ・ノンフリート多数割引 ・複数所有新規契約 ・走行特性割引 ・エコカー割引 ・福祉車両割引 ・65歳以上優良割引 ・Web証券割引 |
選べる特約 | ・対物全損時修理差額費用特約 ・無保険車傷害特約 ・人身傷害入院時諸費用特約 ・人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約 ・車両新価特約 ・車両全損修理時特約 ・地震・噴火・津波車両全損時一時金特約 ・故障運搬時車両損害特約 ・他車運転特約 ・代車等諸費用特約 ・代車費用の補償日数短縮特約 ・ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約 ・ファミリーバイク特約 ・弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型) ・弁護士費用特約(自動車事故限定型) ・個人賠償責任特約 ・車両積載動産特約 ・被害者救済費用特約 ・安心更新サポート特約 ・継続うっかり特約 |
備考 | 事故対応拠点:265箇所 レッカーけん引 応急処置(30分程度) 燃料切れ時の給油サービス 宿泊移動サポート(オプション) |
7位:「ソニー損保」ソニー損害保険
出典:ソニー損害保険株式会社
仮想モデルによる自動車保険料(試算) インターネット割引10,00円適用済、証券不発行割引(500円) | |
分割保険料11回払い(月額) | 21,700円 (初月のみ2か月分) |
分割保険料11回払い(総額) | 260,400円 |
年間保険料(一括払い) | 248,050円 |
年間走行距離制限 | 9,000km以下 |
割引 | ・インターネット割引 ・無事故割引 ・運転者限定割引 ・くりこし割引 ・ゴールド免許割引 ・新車割引 ・継続割引 ・ASV割引(自動ブレーキ割引) ・電気自動車割引 ・証券ペーパーレス割引 ・セカンドカー割引 ・マイページ新規申込割引 ・継続時複数契約割引 |
選べる特約 | ・新車買替特約 ・事故時レンタカー費用特約 ・車内身の回り品特約 ・弁護士特約 ・個人賠償特約 ・おりても特約 ・ファミリーバイク特約 |
備考 | レッカーサポート 応急作業サポート 宿泊費用サポート ペット宿泊費用サポート 帰宅費用サポート レンタカー費用サポート 修理後搬送サポート |
8位:「つよやさ」三井ダイレクト損害保険
仮想モデルによる自動車保険料(試算) インターネット割引10,00円適用済、eサービス(証券不発行)割引(500円) | |
分割保険料12回払い(月額) | 21,987円※ |
分割保険料12回払い(総額) | 263,844円※ |
年間保険料(一括払い) | 234,300円 |
年間走行距離制限 | 10,000km以下 |
割引 | ・インターネット契約割引 ・eサービス(証券不発行)割引 ・継続割引 ・長期無事故割引 ・長期無事故割引プラス ・複数台割引 ・ご紹介割引 |
選べる特約 | ・日常生活賠償特約 ・自転車賠償特約 ・ファミリー傷害特約 ・弁護士費用補償特約 ・ファミリーバイク特約 ・被害者救済費用特約 ・年齢条件設定と運転者の範囲に関する特約 ・他車運転特約 |
備考 | 提携工場約2,130か所 ロードサービス約4,300か所 事故時の不安を「わたしの解決サポーター」が解消 24時間365日事故受付 全国いつでもどこでも駆け付けるロードサービス |
9位:「タフ(TOUGH)」あいおいニッセイ同和損害保険
仮想モデルによる自動車保険料(試算) | |
分割保険料12回払い(月額) | 22,560円 |
分割保険料12回払い(総額) | 270,720円 |
年間保険料(一括払い) | 257,750円 |
年間走行距離制限 | ー |
割引 | ・ゴールド免許割引 ・先進環境対策車割引 ・自動ブレーキ(ASV)割引 ・セカンドカー割引 |
選べる特約 | ・傷害一時金特約 ・犯罪被害事故特約 ・新車特約 ・車両全損時復旧費用特約 ・車両超過修理費用特約 ・地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約 ・「ハートフルリサイクル」(リサイクル部品使用特約) ・弁護士費用に関する特約 ・日常生活賠償特約/自転車賠償特約 ・車内外身の回り品特約 ・ファミリーバイク(人身傷害型)特約 ・ファミリーバイク(自損・無保険車傷害型)特約 |
備考 | 国内ロードサービス拠点4,300ヶ所 24時間365日体制でトラブル現場へ駆けつける 健康・医療・介護ご相談 クルマのトラブル(法律)・ベテランドライバーサポート税務ご相談 |
10位:「トータルアシスト自動車保険」東京海上日動火災保険
仮想モデルによる自動車保険料(試算) | |
分割保険料12回払い(月額) | 23,350円 |
分割保険料12回払い(総額) | 280,200円 |
年間保険料(一括払い) | 266,930円 |
年間走行距離制限 | ー |
割引 | ・新車割引 ・ASV割引 ・福祉車両割引 ・Eco割引 ・ゴールド免許割引 ・複数所有新規特則 ・ノンフリート多数割引 ・運転性向割引 ・Web証券割引 ・1日自動車保険無事故割引 |
選べる特約 | ・車両新価保険特約 ・地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約 ・車内携行品補償特約 ・自転車傷害補償特約(一時金払) ・車両全損時復旧費特約 ・ファミリーバイク特約 ・個人賠償責任補償特約 ・ドライブエージェント パーソナル(DAP)特約 |
備考 | メディカルアシスト 介護アシスト デイリーサポート 車両搬送サービス 緊急時応急対応サービス 燃料切れ時ガソリン配達サービス おクルマ故障相談サービス |
11位:「KAPくるまる」共栄火災海上
出典:共栄火災海上保険株式会社
仮想モデルによる自動車保険料(試算) | |
分割保険料12回払い(月額) | 24,260円 |
分割保険料12回払い(総額) | 291,120円 |
年間保険料(一括払い) | 277,440円 |
年間走行距離制限 | ー |
割引 | ・新車割引 ・ASV割引 ・ハイブリッドカー・電気自動車割引 ・福祉車両割引 ・リサイクル部品使用特約 ・ノンフリート多数契約割引 ・複数所有新規割引 ・運転者本人・夫婦限定割引 ・長期優良契約割引 ・ゴールド免許割引 |
選べる特約 | ・車両搬・引上げ費用補償特約 ・代車費用補償特約 ・車内携行品補償特約 ・地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約 ・車対車・車両全損時一時金特約 ・車両全損時臨時費用補償特約 ・車両超過修理費用補償特約 ・弁護士費用等補償特約/自動車事故弁護士費用等補償特約 ・日常生活個人賠償責任補償特約 ・自転車傷害補償特約 ・ファミリーバイク特約 |
備考 | 故障現場修理サービス(応急処置(30分以内の修理)) ALSOK現場急行サービス |
12位:「アクサダイレクト」アクサ損害保険
出典:アクサ損害保険株式会社。
仮想モデルによる自動車保険料(試算) インターネット割引20,000円適用済 | |
分割保険料12回払い(月額) | 28,090円 |
分割保険料12回払い(総額) | 337,080円 |
年間保険料(一括払い) | 306,450円 |
年間走行距離制限 | 10,000km以下 |
割引 | ・インターネット割引 ・インターネット継続割引 ・子育て応援割引 ・20等級継続割引 ・ASV割引 ・複数所有新規割引 |
選べる特約 | ・地震・噴火・津波危険「車両全損時一時金」特約 ・鍵交換費用補償特約 ・レンタカー費用補償特約 ・車両新価特約 ・対物全損時修理差額費用補償特約 ・弁護士費用等補償特約 ・ファミリーバイク特約 ・日常生活賠償責任保険特約(示談交渉付) ・EV充電設備補償特約 ・アクサ安心プラス ・他車運転特約 ・被害者救済費用補償特約 |
備考 | レッカー移動 落輪引き上げ 修理後車両搬送費用サービス 修理後引取り費用サービス 宿泊・帰宅・ペット宿泊費用サービス メッセージサービス 車検割引サービス ガラス交換業者紹介サービス |
13位:「チューリッヒ」チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド
出典:チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド
仮想モデルによる自動車保険料(試算) インターネット割引20,000円(分割払いは19,920円)、証券不要割引500円 | |
分割保険料12回払い(月額) | 35,320円 |
分割保険料12回払い(総額) | 423,840円 |
年間保険料(一括払い) | 383,440円 |
年間走行距離制限 | 10,000km以下 |
割引 | ・インターネット割引 ・e証券割引 ・早期契約割引 ・新車割引 ・エコカー割引 ・自動ブレーキ割引 ・ゴールド免許割引 ・紹介割引 |
選べる特約 | ・車内身の回り品特約 ・代車提供特約 ・免責ゼロ特約 ・地震等による車両全損一時金特約 ・傷害特約 ・原付特約 ・弁護士費用等特約 ・個人賠償責任補償特約 ・ファミリーケア特別見舞金特約 ・地震等による死亡一時金特約 ・他車運転時の補償 |
備考 | カートラブルクイックサービス レッカーサービス ホテル代(宿泊費用)サポート レンタカー費用サポート 帰宅費用サポート ペットケアサポート ピックアップ費用サポート |
※14位:「ドライブアシスト」楽天損害保険(旧 朝日火災海上保険株式会社)
※楽天損保は18~20歳では保険加入出来ないので14位とした。
出典:楽天損害保険株式会社
仮想モデルによる自動車保険料(試算) | |
分割保険料12回払い(月額) | 設定なし |
分割保険料12回払い(総額) | 設定なし |
年間保険料(一括払い) | 115、380 ネット申込割引25%OFFなしの場合 461,520 |
年間走行距離制限 | ー |
割引 | ・インターネット割引 ・前年無事故割引 ・ゴールド免許割引 ・自動ブレーキ割引 ・新車割引 ・複数所有新規契約割引 |
選べる特約 | ・搭乗者傷害特約(部位・症状別払) ・搭乗者傷害医療保険金倍額払特約 ・搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害) ・人身傷害車外危険補償特約 ・車両新車取得費用補償特約 ・自動車事故弁護士費用等補償特約 ・事故・故障時レンタカー費用補償特約 ・ファミリー自転車傷害特約 ・ファミリーバイク特約(人身傷害) ・ファミリーバイク特約(自損傷害) ・車内積載動産補償特約 ・個人賠償責任補償特約[示談交渉サービス付] |
備考 | ◆21歳未満契約不可 ロードアシスタンス 故障時の緊急修理サービス ALSOKの現場駆けつけサービス 交通費、宿泊費の無料サービス |
番外編:大同火災(沖縄県特化型)
「DAY‒GO!くるまの保険」
出典:大同火災海上保険株式会社
仮想モデルによる自動車保険料(試算) | |
分割保険料12回払い(月額) | 12,690円 |
分割保険料12回払い(総額) | 152,280円 |
年間保険料(一括払い) | 145,060円 |
年間走行距離制限 | ー |
割引 | ・運転者本人・配偶者限定割引 ・新車割引 ・AEB割引 ・早期更新割引 ・初回キャッシュレス割引 ・福祉車両割引 ・エコ割引 ・リサイクル部品使用特約 ・ノンフリート多数割引 |
選べる特約 | ・事故・故障時代車費用補償特約 ・原動機付自転車に関する特約 ・弁護士費用等補償特約 ・身の回り品補償特約 ・日常生活賠償責任特約 ・ゴルファー特約 ・携行品損害特約 |
備考 | 示談交渉サービス ゆいゆいサポートDX (ロードサービス) |
20代の自動車保険料を安くするには
20代の自動車保険を安くするにはどうしたらいいのか?
一番保険料が高いとされる免許取り立ての全年齢区分では保険会社によって、一年間あたりの保険料が約17万円~約40万円など、かなり差があった。
では、少しでも自動車保険料を安くするには各保険会社で見積をして割引制度や保険自体の見直しをすると言った方法がある。
以下の記事で詳しく紹介しているのでここと併せて参考にしてほしい。
「自動車保険 20代の月額平均を安く済ませる方法が話題に!」
インターネット割引を使用する
一部の保険会社ではインターネット割引や証券不発行割引を行っているところがあり、各社によって割引率が違う。
そこで割引額の一覧にしてみた。インターネット割引だけでみると「楽天損保」が一番割引が大きいことがわかった。
保険名 | インターネット割引 | 内訳 |
---|---|---|
おとなの自動車保険 | 最大13,600円 | インターネット割引(13,000円)、早割(最大600円) |
SBI損保 | 最大14,500円 | ①インターネット割引(14,000円)、②証券不発行割引(500円) 月払の場合は年間14,520円(①14,040円②480円) |
セコム | 最大4,000円 | ①インターネット割引3,500円適用済、②証券不発行割引(500円) 月払の場合は年間3,900円(①3,430円②480円) |
ソニー損保 | 最大14,500円 | インターネット割引(10,000円)、無事故割引(3,500円)、証券ペーパーレス割引(500円)) |
三井ダイレクト損保 | 最大10,500円 | インターネット割引10,00円適用済、eサービス(証券不発行)割引(500円) |
アクサダイレクト | 最大20,000円 | インターネット割引20,000円 |
チューリッヒ | 最大21,000円 | インターネット割引(最大20,000円)、e割(500円)、早割(500円) |
楽天損保 | 保険料の25% | インターネット割引(25%) |
年齢制限をする
この年齢制限をすると言うのはかなり有効である。以下の比較を見て欲しい。
これは保険料が安い上位5社を年齢区分や申込年齢時での保険料一覧である。
一般的な自動車保険料は「SBI損保(保険名:SBI損保)」や「こくみん共済(保険名:マイカー共済)」のような保険料形態で年齢区分によって保険料が変わるのに対して特徴的だったのが「セゾン自動車火災保険(保険名:おとなの自動車保険)」と「イーデザイン損保(保険名:&e(アンディー))」である。
「セゾン自動車火災保険(保険名:おとなの自動車保険)」は年齢区分がなく、申込年齢によって保険料が変わり、「イーデザイン損保(保険名:&e(アンディー))」は申込年齢や年齢区分によっても保険料が変わると言う点だ。
これを踏まえて、加入時の年齢によって保険会社を変えると言うのも保険料を安くさせる要因となる。
・18歳~20歳ならセゾン自動車火災保険(保険名:おとなの自動車保険)
・21歳~23歳までSBI損保(保険名:SBI損保)
・24歳~26歳までセゾン自動車火災保険(保険名:おとなの自動車保険)
保 険 名 | 年齢区分 | 年齢 | 保険料 | 全年齢との差額 |
---|---|---|---|---|
お と な の 自 動 車 保 険 | 区分なし | 20歳 | 月額13,890円 一括払い153,350円 | ー |
21歳 | 月額10,470円 一括払い115,310円 | 月差額3,420円 一括差額38,040円 | ||
22歳 | 月額10,420円 一括払い114,830円 | 月差額3,470円 一括差額38,520円 | ||
24歳 | 月額7,490円 一括払い82,120円 | 月差額6,400円 一括差額71,230円 | ||
25歳 | 月額7,050円 一括払い77,230円 | 月差額6,840円 一括差額76,120円 | ||
26歳 | 月額6,690円 一括払い73,280円 | 月差額7,200円 一括差額80,070円 | ||
S B I 損 保 | 全年齢補償 | 20歳 | 月額15,090円 一括払い169,790円 | ー |
21歳以上補償 | 21歳 | 月額8,640円 一括払い96,130円 | 月差額6,450円 一括差額73,660円 | |
22~25歳まで同じ | 〃 | 〃 | ||
26歳以上補償 | 26歳 | 月額6,630円 一括払い73,670円 | 月差額6,630円 一括差額96,120円 | |
セ コ ム | 全年齢補償 | 20歳 | 月額15,960円 一括払い182,050円 | ー |
21歳以上補償 | 21歳 | 月額9,050円 一括払い103,080円 | 月差額6,910円 一括差額78,970円 | |
↓22~25歳まで同じ | 〃 | 〃 | ||
26歳以上補償 | 26歳 | 月額6,750円 一括払い76,900円 | 月差額2,300円 一括差額105,150円 | |
マ イ カ I 共 済 | 全年齢補償 | 20歳 | 月額16,580円 一括払い189,520円 | ー |
21歳以上補償 | 21歳 | 月額11,180円 一括払い127,830円 | 月差額4,600円 一括差額61,690円 | |
↓22~25歳まで同じ | 〃 | 〃 | ||
26歳以上補償 | 26歳 | 月額8,220円 一括払い94,030円 | 月差額6,630円 一括差額96,120円 | |
& e ア ン デ ィ I | 全年齢補償 | 20歳 | 月額20,971円 一括払い239,673円 | ー |
21歳以上補償 | 21歳 | 月額10,891円 一括払い124,477円 | 月差額10,080円 一括差額115,196円 | |
22歳 | 月額10,658円 一括払い121,816円 | 月差額10,313円 一括差額117,857円 | ||
23歳 | 月額10,424円 一括払い119,157円 | 月差額10,547円 一括差額120,516円 | ||
24歳 | 月額10,193円 一括払い116,497円 | 月差額10,778円 一括差額123,176円 | ||
25歳 | 月額9,251円 一括払い105,728円 | 月差額11,720円 一括差額133,945円 | ||
26歳以上補償 | 26歳 | 月額6,984円 一括払い79,827円 | 月差額13,987円 一括差額159,846円 |
保証内容を見直す
保険内容を見直すのも保険料を安くする一手である。
万が一の時のための保険なので誰もが手厚い補償を望むだろう。
しかし、その分保険料が高額になるので、過剰な額の車両保険や不必要な特約などを細かく見直す必要がある。
インターネット見積なため、その場で何回でも保険の見直しを行い、補償内容と予算を組み立てるのがベストである。
年払いにする
自動車保険料を年払いにするのも安く抑えるのに適している。下の一覧によると保険によっては約9,400円~約40,000円も安くなるので資金的に余裕があるのであれば一括払いが有効である。
保険名 | 一括払い保険料 | 月額払い年総額 | 差額割合※1 | 差額 |
---|---|---|---|---|
楽天損保 | 115,380円 | 124,795円※2 | 7.54%※2 | 9,427円 |
おとなの自動車保険 | 153,350円 | 166,680円 | 7.99% | 13,330円 |
SBI損保 | 169,790円 | 181,080円 | 6.23% | 11,290円 |
セコム | 182,050円 | 191,520円 | 4.94% | 9,470円 |
マイカー共済 | 189,520円 | 198,960円 | 4.74% | 9,440円 |
&e(アンディー) | 239,673円 | 251,652円 | 4.76% | 11,979円 |
THEクルマの保険 | 243,860円 | 256,080円 | 4.77% | 12,220円 |
ソニー損保 | 248,050円 | 260,400円 | 4.74% | 12,350円 |
つよやさ | 234,300円 | 253,044円※3 | 7.40% | 29,544円 |
タフ(TOUGH)」 | 257,750円 | 270,720円 | 4.79% | 12,970円 |
トータルアシスト自動車保険 | 266,930円 | 280,200円 | 4.73% | 13,270円 |
KAPくるまる | 277,440円 | 291,120円 | 4.69% | 13,680円 |
アクサダイレクト | 306,450円 | 337,080円 | 9.08% | 30,630円 |
チューリッヒ | 383,440円 | 423,840円 | 9.53% | 40,400円 |
DAY‒GO!くるまの保険(番外) | 145,060円 | 152,280円 | 4.74% | 7,220円 |
※2楽天損保は分割払いがないので楽天カードで分割12回払いした年総額である
※3クレジットカード払いのみ分割可、年間保険料に8%増(三井ダイレクト損保の分割手数料)
割引制度を確認する
